新葡的京集团350vip8888官网7项专利已完成转化,现将转化现金奖励信息予以公示,公示信息如下:
科技成果基本情况 | |||
科技成果名称 | 科技成果类型 | 发证部门 | 科技成果证书编号 |
1. 一种可图形化的宽波段吸收器及其制备方法 | 发明 | 国家知识产权局 | 第4284731号 |
2.一种可见-近红外波段的超宽带吸收器及制备方法 | 发明 | 国家知识产权局 | 第2746997号 |
3. 可见-近红外波段的超宽带吸收器及制备方法 | 发明 | 国家知识产权局 | 第2700193号 |
4. 基于多孔氧化铝的可见—近红外宽波段吸收器及制备方法 | 发明 | 国家知识产权局 | 第3142110号 |
5. 一种偏振滤光元件及其制备方法 | 发明 | 国家知识产权局 | 第4219946号 |
6. 一种穿戴显示用分束器及其制备方法 | 发明 | 国家知识产权局 | 第3144452号 |
7. 一种入射角度不敏感的颜色滤光片及其制备方法 | 发明 | 国家知识产权局 | 第2618414号 |
科技成果转化信息 | |||
转化方式 | R转让 □ 许可 | 技术合同项目名称 | 一种可图形化的宽波段吸收器及其制备方法(01911296593.X) 等7项成果 |
技术合同登记机构 | 浙江省第五合 同认定登记点 | 技术合同编号 | 2022330004002605 |
取得转化收入金额 | 50万 | 取得转化收入时间 | 2022年7月 |
现金奖励信息 | |||
现金奖励总额 | 31.2万 | 现金奖励发放时间 | 2022年8月 |
奖励人员信息 | |||
姓名 | 岗位职务 | 贡献情况 | 现金奖励金额 |
沈伟东 | 教授 | 专利发明人 | 12.48万 |
章岳光 | 副教授 | 专利发明人 | 9.36万 |
杨陈楹 | 副研究员 | 专利发明人 | 9.36万 |
公示期限:2022年7月15日至2022年8月4日 |
期间,如对以上奖励分配有不同意见,请以书面或者电子邮件形式向医院、学院、工研院反映。
新葡的京集团350vip8888官网
电话:87951767,邮箱:kyk@zju.edu.cn;
工业技术转化研究院
电话:88982808,邮箱:hlcheng@zju.edu.cn;
新葡的京集团350vip8888官网
2022年7月15日